vidaglow胶原蛋白如何吃 vidaglow胶原蛋白骗局
2023-08-02 21:06:02
(资料图片仅供参考)
8月1日共有47家公司现身A股龙虎榜。其中,太平洋(601099)(601099.SH)、信达证券(601059.SH)、慧博云通(301316.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.87亿元、1.26亿元、7688.32万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额太平洋 | 601099 | 2.87亿 |
信达证券 | 601059 | 1.26亿 |
慧博云通 | 301316 | 7688.32万 |
中润资源 | 000506 | 6072.84万 |
华西能源 | 002630 | 6013.17万 |
首创证券 | 601136 | 4968.42万 |
国缆检测 | 301289 | 4621.42万 |
东旭光电 | 000413 | 4550.36万 |
C敷尔佳 | 301371 | 4053.1万 |
威士顿 | 301315 | 3715.68万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额城建发展 | 600266 | 4.06亿 |
石英股份 | 603688 | 1.78亿 |
众泰汽车 | 000980 | 9698.93万 |
顶点软件 | 603383 | 9608.18万 |
中科磁业 | 301141 | 6950.17万 |
美丽生态 | 000010 | 5965.86万 |
星源卓镁 | 301398 | 5767.97万 |
西安饮食 | 000721 | 5185.29万 |
西南证券 | 600369 | 5181.58万 |
九芝堂 | 000989 | 4480.52万 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3